오늘은 부동산 거래 시 발생하는 주요 세금인 양도소득세, 종합부동산세, 취득세, 등록세에 관해 알아보겠습니다. 각각의 세금이 어떻게 부과되고, 어떤 기준에 따라 계산되는지 자세히 살펴보겠습니다.
"부동산거래 관련 세금"
▣ 양도소득세 : 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 인해 그 자산이 유상으로 이전되는 경우 부과되는 세금을 말하며 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (【소득세법】제88조, 제92조 제2항·3항, 제98조, 제103조 제1항, 제104조, 시행령 제162조 및【국세기본법】제47조의2 제1항 본문)
구분 | 내용 |
과세기준일 | ● 해당 자산의 대금을 청산(잔금을 완불)한 날 |
과세표준 | ● 양도소득금액에서 양도소득 기본공제(연간 250만원)를 한 금액 1) 양도소득금액 = 양도차익-장기보유특별공제액(양도차익 × 장기보유특별공제율) 2) 양도차익 = 양도가액(실지거래가액)-(취득가액 + 그밖의 필요경비) |
세율 | ● 양도소득세는 양도소득과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산함 1) 토지 및 건물의 양도 또는 부동산에 관한 권리의 양도로 발생하는 소득 :【소득세법 제55조 제1항】에 따른 세율(분양권의 경우에는 양도소득 과세표준의 60%) 2) 보유기간이 1년 이상 2년 미만인 것 : 양도소득 과세표준의 40%[주택(【소득세법 시행령 제167조의5】에 따른 토지를 포함), 조합원입주권 및 분양권의 경우에는 60%] 3) 보유기간이 1년 미만인 것: 양도소득 과세표준의 50%(주택, 조합원 입주권 및 분양권의 경우에는 70%) 4) 비사업용 토지 ① 1,200만원 이하 : 16% ② 1,200만원 초과 4,600만원 이하 : 192만원 + (1,200만원 초과액 X 25%) ③ 4,600만원 초과 8,800만원 이하 : 1,042만원 + (4,600만원 초과액 X 34%) ④ 8,800만원 초과 1억5천만원 이하 : 2,470만원 + (8,800만원 초과액 X 45%) ⑤ 1억5천만원 초과 3억원 이하 : 5,260만원 + (1억5천만원 초과액 X 48%) ⑥ 3억원 초과 5억원 이하 : 1억2,460만원 + (3억원 초과액 X 50%) ⑦ 5억원 초과 10억원 이하 : 2억2,460만원 + (5억원 초과액 X 52%) ⑧ 10억원 초과 : 4억8,460만원 + (10억원 초과액 X 55%) 5) 미등기양도자산 : 양도소득 과세표준의 70% |
가산세 | ● 납세의무자가 법정 신고 기한까지 예정신고 및 중간신고를 포함하여 세법에 따른 국세의 과세표준 신고를 하지 않은 경우 : 양도소득세액의 20% |
* 아래의 파란색 글자를 클릭하시면 관련 정보를 자세하게 볼 수 있으며, 우측 상단에 있는 검색(돋보기)을 통해 금융·정부지원금·부동산 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
◈ 토지·건축물 종류와 뜻, ◈ 부동산 매매계약 절차, ◈ 부동산 규제(토지거래허가제·개발제한구역지정), ◈ 주택 규제(투기지역·투기과열지구·조정대상지역), ◈ 개발이익환수·재건축초과이익환수 대상
◈ 부동산 매매 법률, ◈ 부동산 매물정보 확인방법과 중개사 선정 방법, ◈ 부동산 중개수수료 계산 방법, ◈ 공인중개사 책임과 분쟁 해결 방법
◈ 부동산 거래 허가사항(토지거래허가구역·외국인부동산매매·학교법인), ◈ 부동산 거래 권리관계 확인방법, ◈ 부동산등기부·토지대장·임야대장·건축물대장·토지이용계획확인원 열람·발급 방법
▣ 종합부동산세 : 과세기준일 현재 전국의 주택 및 토지를 유형별로 구분하여 인별로 합산한 결과, 그 공시가격 합계액이 과세기준금액을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 과세하는 세금을 말하고 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (종합부동산세법 제3조, 제7조, 제8조, 제9조, 제12조, 제13조, 제14조 및 시행령 제2조의3 제1항·제2조의4 제1항)
구분 | 내용 |
과세기준일 | ● 매년 6월 1일 |
납부의무자 | ● 주택에 대한 납부의무자 : 과세기준일 현재 주택분 재산세의 납세의무자 ● 토지에 대한 납무의무자 : 과세기준일 현재 토지분 재산세의 납세의무자로서 다음에 해당하는 자 1) 종합합산과세대상인 경우 : 국내에 소재하는 해당 과세대상토지의 공시가격을 합한 금액이 5억 원을 초과하는 자 2) 별도합산과세대상인 경우 : 국내에 소재하는 해당 과세대상토지의 공시가격을 합한 금액이 80억 원을 초과하는 자 ※ 수탁자의 명의로 등기 또는 등록된 신탁재산으로서 토지의 경우에는 위에도 불구하고 위탁자가 종합부동산세를 납부할 의무가 있습니다. 이 경우 위탁자가 신탁토지를 소유한 것으로 봅니다. |
납세지 | ● 종합부동산세의 납세의무자가 개인 또는 법인으로 보지 않는 단체인 경우 : 거주자의 주소지 또는 비거주자의 국내사업장의 소재지(국내사업장이 없는 경우 국내원천소득이 발생하는 장소) ● 종합부동산세의 납세의무자가 법인 또는 법인으로 보는 단체인 경우 : 1) 내국법인의 납세지 : 법인의 등기부에 따른 본점이나 주사무소의 소재지, 2) 외국법인의 납세지 : 국내사업장의 소재지 ● 종합부동산세의 납세의무자가 비거주자인 개인 또는 외국법인으로서 국내사업장이 없고 국내원천소득이 발생하지 않는 주택 및 토지를 소유한 경우 : 그 주택 또는 토지의 소재지(주택 또는 토지가 둘 이상인 경우에는 공시가격이 가장 높은 주택 또는 토지의 소재지) |
과세표준 | ● 주택에 대한 과세표준 : 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 다음의 금액을 공제한 금액에 부동산 시장의 동향과 재정 여건 등을 고려하여 100분의 60부터 100분의 100까지의 범위에서 공정시장가액비율을 곱한 금액 1) 1세대 1주택자 : 12억 2) 【종합부동산세법 제9조 제2항】각호의 세율이 적용되는 법인 또는 법인으로 보는 단체 : 0원 3) 위에 해당하지 않는 자 : 9억 원 ※ 2023년에 납세의무가 성립하는 분부터 적용 4) 공정가액비율이란 100분의 60을 말하되, 납세의무가 성립하는 종합부동산세에 대해서는 2019년은 85%, 2020년은 90%, 2021년은 95%를 말함 ● 토지에 대한 과세표준 : 1) 종합합산과세대상인 토지의 경우 : (납세의무자별로 해당 과세대상토지의 공시가격을 합산한 금액 – 5억원) × 100%(공정시장가액비율)을 곱한 금액 2) 별도합산과세대상인 토지의 경우 : (납세의무자별로 해당 과세대상토지의 공시가격을 합산한 금액 – 80억원) × 100%(공정시장가액비율)을 곱한 금액 |
세율 | ● 주택분 종합부동산세액은 주택에 대한 납세의무자가 소유한 주택 수에 따라 과세표준에 해당 세율을 적용하여 계산한 금액으로 함 ① 납세의무자가 2주택 이하를 소유한 경우 1) 과세표준이 3억원 이하 : 0.5% 2) 과세표준이 3억원 초과 6억원 이하 : 150만원 + (3억원을 초과하는 금액의 0.7%) 3) 과세표준이 6억원 초과 12억원 이하 : 360만원 + (6억원을 초과하는 금액의 1%) 4) 과세표준이 12억원 초과 25억원 이하 : 960만원 + (12억원을 초과하는 금액의 1.3%) 5) 과세표준이 25억원 초과 50억원 이하 : 2천650만원 + (25억원을 초과하는 금액의 1.5%) 6) 과세표준이 50억원 초과 94억원 이하 : 6천400만원 + (50억원을 초과하는 금액의 2%) 7) 과세표준이 94억원 초과 : 1억5천200만원 + (94억원을 초과하는 금액의 2.7%) ② 납세의무자가 3주택 이상을 소유하거나, 조정대상지역 내 2주택을 소유한 경우 1) 과세표준이 3억원 이하 : 0.5% 2) 과세표준이 3억원 초과 6억원 이하 : 150만원 + (3억원을 초과하는 금액의 0.7%) 3) 과세표준이 6억원 초과 12억원 이하 : 360만원 + (6억원을 초과하는 금액의 1%) 4) 과세표준이 12억원 초과 25억원 이하 : 960만원 + (12억원을 초과하는 금액의 2%) 5) 과세표준이 25억원 초과 50억원 이하 : 3천560만원 + (25억원을 초과하는 금액의 3%) 6) 과세표준이 50억원 초과 94억원 이하 : 1억1천60만원 + (50억원을 초과하는 금액의 4%) 7) 과세표준이 94억원 초과 : 2억8천660만원 + (94억원을 초과하는 금액의 5%) ③ 납세의무자가 법인 또는 법인으로 보는 단체인 경우 1) 2주택 이하를 소유한 경우) : 2.7% 2) 3주택 이상을 소유한 경우 : 5% ● 토지분 종합부동산세액은 종합합산과세대상인 토지에 대한 과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산한 금액으로 함 1) 과세표준이 15억원 이하 : 0.1% 2) 과세표준이 15억원 초과 45억 이하 : 1,500만원 + (15억원을 초과하는 금액의 2%) 3) 과세표준이 45억원 초과 : 7,500만원 + (45억원을 초과하는 금액의 3%) ● 토지분 별도합산세액은 별도합산과세대상인 토지에 대한 과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산한 금액으로 함 1) 과세표준이 200억원 이하 : 0.5% 2) 과세표준이 200억원 초과 400억 이하 : 1억원 + (200억원을 초과하는 금액의 0.6%) 3) 과세표준이 400억원 초과 : 2억2천만원 + (400억원을 초과하는 금액의 0.7%) |
1세대 1주택자 세액공제 | ● 만 60세 이상인 1세대 1주택자의 공제액은 산출세액에 다음의 연령별 공제율을 적용한 금액으로 함 1) 만 60세 이상 만 65세 미만 : 20% 2) 만 65세 이상 만 70세 미만 : 30% 3) 만 70세 이상 : 40% ● 5년 이상 보유한 1세대 1주택자의 공제액은 산출세액에 다음의 보유기간별 공제율을 적용한 금액으로 함 1) 5년 이상 10년 미만 : 20% 2) 10년 이상 15년 미만 : 40% 3) 15년 이상 : 50% ※ 위 공제율 합계 80%의 범위에서 중복하여 적용할 수 있음 |
▣ 취득세 : 부동산의 매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수, 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그밖에 이와 유사한 취득으로서 원시취득(수용재결로 취득한 경우 등 과세대상이 이미 존재하는 상태에서 취득하는 경우 제외), 승계취득 또는 유상·무상의 모든 취득에 대해 부과되는 세금을 말하며 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (지방세법 제6조 제1호, 제7조, 제8조, 제10조, 제11조 및 시행령 제22조)
구분 | 내용 |
납세의무자 | ● 부동산을 취득한 자 1) 관계 법령에 따른 등기·등록 등을 하지 않은 경우라도 사실상 취득하면 각각 취득한 것으로 보고 해당 취득 부동산의 소유자 또는 양수인이 취득자가 됨 2) 주택조합과 주택재건축조합이 해당 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산(공동주택과 부대시설·복리시설 및 그 부속토지)은 그 조합원이 취득자가 됨 |
납세지 | ● 부동산 소재지 |
과세표준 | ● 취득 당시의 가액으로 취득자가 신고한 가액 ● 건축물을 건축(신축과 재축은 제외함)하거나 개수한 경우 또는 토지의 지목을 사실상 변경한 경우에는 그로 인하여 증가한 가액 |
세율 | ● 부동산에 대한 취득세는 과세표준에 다음의 표준세율을 적용하여 계산한 금액으로 함 1) 상속으로 인한 취득 : 가) 농지 : 2.3%, 나) 농지 외의 것 : 2.8% 2) 무상취득 : 3.5%. (다만,【지방세법 시행령 제22조】에 따른 비영리사업자의 취득은 2.8%) 3) 원시취득 : 2.8% 4) 공유물의 분할 또는 부동산의 공유권 해소를 위한 지분 이전으로 인한 취득(등기부등본상 본인 지분을 초과하는 부분의 경우에는 제외함) : 2.3% 5) 합유물 및 총유물의 분할로 인한 취득 : 2.3% 6) 그 밖의 원인으로 인한 취득 : 가) 농지: 3%, 나) 농지 외의 것 : 4% 7) 위 나)에도 불구하고 유상거래를 원인으로 주택[주택법 제2조 제1호에 따른 주택으로서 건축법에 따른 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서 또는 부동산등기법에 따른 등기부에 주택으로 기재{건축법(법률 제7696호로 개정되기 전의 것)에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축이 가능하였던 주택(법률 제7696호 건축법 일부개정법률 부칙 제3조에 따라 건축허가를 받거나 건축신고가 있는 것으로 보는 경우를 포함)으로서 건축물대장에 기재되어 있지 않은 주택의 경우에도 건축물대장에 주택으로 기재된 것으로 봄}된 주거용 건축물과 그 부속토지를 말함]을 취득하는 경우 다음의 세율을 적용함 가) 취득당시가액이 6억원 이하인 주택 : 1% 나) 취득당시가액이 6억원 초과 9억원 이하인 주택 : (해당 주택의 취득당시가액 x 2/3억원 – 3) x 1/100 다) 취득당시가액이 9억원 초과하는 주택 : 3% ※ 주택을 신축 또는 증축한 이후 해당 주거용 건축물의 소유자(배우자 및 직계존비속 포함)가 해당 주택의 부속토지를 취득하는 경우는 제외함 |
▣ 등록세 : 재산권과 그 밖의 권리의 설정·변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하는 경우 부과되는 세금을 말하며 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (지방세법 제24조, 제25조, 제27조 및 제28조)
구분 | 내용 |
납세의무자 | ● 등록을 하는 자(부동산 취득을 원인으로 이루어지는 등기는 제외함) |
납세지 | ● 부동산 소재지 |
과세표준 | ● 등록 당시의 가액으로 등록자가 신고한 가액 |
세율 | ● 부동산에 대한 등록세는 과세표준에 다음의 표준세율을 적용하여 계산한 금액으로 함(산출한 세액이 그 밖의 등기보다 적을 때에는 그 밖의 등기 또는 등록 세율 적용) 1) 소유권의 보존 등기 : 부동산 가액의 0.8%, 2) 소유권의 이전 등기 가) 유상으로 인한 소유권 이전 등기 : 부동산 가액의 2% (다만,【지방세법 제11조 제1항 제8호】에 따른 세율을 적용받는 주택의 경우 해당 주택의 취득세율에 100분의 50을 곱한 세율을 적용하여 산출한 금액) 나) 무상으로 인한 소유권 이전 등기 : 부동산 가액의 1.5% (다만, 상속으로 인한 소유권 이전 등기의 경우에는 부동산 가액의 0.8%) 3) 소유권 외의 물권과 임차권의 설정 및 이전 가) 지상권 : 부동산 가액의 0.2% (다만, 구분지상권의 경우에는 해당 토지의 지하 또는 지상 공간의 사용에 따른 건축물의 이용저해율, 지하 부분의 이용저해율 및 그 밖의 이용저해율 등을 고려하여 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 시장·군수가 산정한 해당 토지 가액의 0.2%) 나) 저당권 : 채권금액의 0.2%, 다) 지역권 : 요역지(要役地) 가액의 0.2%, 라) 전세권 : 전세금액의 0.2%, 마) 임차권 : 월 임대차금액의 0.2% 4) 경매신청·가압류·가처분 및 가등기 가) 경매신청 : 채권금액의 0.2%, 나) 가압류·가처분(부동산에 관한 권리를 목적으로 등기하는 경우 포함) : 채권금액의 0.2%, 다) 가등기 : 부동산 가액 또는 채권금액의 0.2% 5) 그 밖의 등기 : 건당 6천 원 |
자료출처 : 법제처
이상으로 부동산 거래와 관련한 세금에 관해 알아보았습니다. 앞으로도 유익한 정보로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다!
(개발이익환수와 재건축초과이익 환수 대상)【☞ 보러가기 ☜】
'부동산정보 > 기타부동산정보' 카테고리의 다른 글
부동산 매물정보 확인방법과 중개사 선정 방법 (36) | 2024.08.24 |
---|---|
부동산 매매 법률 (47) | 2024.08.23 |
개발이익환수와 재건축초과이익환수 대상 (43) | 2024.08.21 |
주택 규제(투기지역·투기과열지구·조정대상지역) (53) | 2024.08.20 |
부동산 규제(토지거래허가제·개발제한구역지정) (49) | 2024.08.19 |
댓글